ROZMARING KUPA XVI. KOVÁCS DANI EMLÉKVERSENY
MAGYAR KUPA ÓRIÁS-MŰLESIKLÓ FUTAM "B" KATEGÓRIA
Kreischberg, 2025.01.26.
U10 (Gyermek I.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 48 Tóth Léna Anna 2015 Körte Hegyi és V 00:36.17 00:36.17
2 123 Fekete Réka 2015 Freeride Club 00:37.13 00:37.13
3 43 Tomcsányi Flóra Judit 2015 Wax-Club 00:38.55 00:38.55
4 45 Körtvélyesi Ilona 2015 Körte Hegyi és V 00:39.68 00:39.68
5 89 Mayer Léna 2016 Körte Hegyi és V 00:43.31 00:43.31
6 46 Horváth-Perecsenyi Lil 2016 Körte Hegyi és V 00:45.12 00:45.12
7 51 Katona Rege 2015 Körte Hegyi és V 00:48.22 00:48.22
8 41 Mosonyi Emma 2016 Rozmaring SE 00:49.74 00:49.74
9 26 Trimmel Rozina 2016 Rozmaring SE 00:58.70 00:58.70
U10 (Gyermek I.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 54 Tóth-Kilvárdy Huba 2015 Rozmaring SE 00:36.04 00:36.04
2 57 Lázár Zsombor András 2015 Pestszentlőrinc 00:38.03 00:38.03
3 60 Juhász Márton 2016 Körte Hegyi és V 00:39.48 00:39.48
4 61 Beleznay Márk 2016 Fogarasi Síisk. 00:39.56 00:39.56
5 55 Mezey Péter 2015 Fogarasi Síisk. 00:39.59 00:39.59
6 56 Mount Maximillian 2015 Freeride Club 00:40.82 00:40.82
7 50 Bertalan András 2015 Körte Hegyi és V 00:41.89 00:41.89
8 53 Zakariás Zsombor 2016 Körte Hegyi és V 00:43.62 00:43.62
9 62 Szél Milán 2016 Körte Hegyi és V 00:43.73 00:43.73
10 59 Katona Hunor 2015 Körte Hegyi és V 00:44.58 00:44.58
11 49 Boros Béla 2016 Körte Hegyi és V 00:44.82 00:44.82
12 58 Rózsa Samu 2016 Wax-Club 00:45.30 00:45.30
13 52 Halász-Kovács Dániel 2015 Pestszentlőrinc 00:49.75 00:49.75
U12 (Gyermek II.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 71 Lovas Luca 2013 Second Wind 00:33.89 00:33.89
2 69 Mrávik-Kővári Olívia 2013 Wax-Club 00:37.27 00:37.27
3 63 Kovács Rozália 2014 Római-Parti SE 00:37.36 00:37.36
4 64 Tóth Kiara 2014 Pestszentlőrinc 00:38.38 00:38.38
5 72 Schieszl Elza 2014 Rozmaring SE 00:38.64 00:38.64
6 67 Gegesi-Kiss Dorka 2014 Körte Hegyi és V 00:38.74 00:38.74
7 66 Máté Viktória 2014 Pestszentlőrinc 00:40.24 00:40.24
8 68 Kovaloczy Emma 2014 Körte Hegyi és V 00:41.65 00:41.65
9 73 Iglódi Frida Lili 2014 Freeride Club 00:41.89 00:41.89
10 70 Papp Boróka 2013 Second Wind 00:42.19 00:42.19
11 65 Kispál Anna Luca 2014 Pestszentlőrinc 00:46.09 00:46.09
U12 (Gyermek II.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 114 Körtvélyesi Antal 2014 Körte Hegyi és V 00:34.69 00:34.69
2 111 Juhász Lajos Dániel 2014 Second Wind 00:36.44 00:36.44
3 115 Brózik Péter Barnabás 2014 Freeride Club 00:36.77 00:36.77
4 112 Sármay Zsigmond 2013 Körte Hegyi és V 00:37.73 00:37.73
5 75 Jakab Zétény 2013 Pestszentlőrinc 00:37.90 00:37.90
6 77 Perényi Zsigmond 2013 Körte Hegyi és V 00:38.13 00:38.13
7 117 Juhász Dominik 2014 Wax-Club 00:38.22 00:38.22
8 113 Báthory Zsigmond 2013 Fogarasi Síisk. 00:38.60 00:38.60
9 78 Sebestyén Gergő 2014 Római-Parti SE 00:38.99 00:38.99
10 80 Szabó Bence 2013 Fogarasí Síisk. 00:39.96 00:39.96
11 116 Pribenszky Dániel 2013 Körte Hegyi és V 00:40.07 00:40.07
12 79 Szálka Boldizsár 2014 Körte Hegyi és V 00:41.64 00:41.64
13 76 Szauter Flórián 2013 Római-Parti SE 00:43.92 00:43.92
14 110 Antalffy Tamás 2014 Second Wind 00:44.22 00:44.22
U14 (Serdülő I.) LÁNY
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 102 Halász Kovács Krisztin 2011 Pestszentlőrinc 00:48.85 00:48.85
U14 (Serdülő I.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 137 Pálfi Márton 2012 00:36.64 00:36.64
2 136 Tóth-Kilvárdy Erik 2012 Rozmaring SE 00:54.49 00:54.49
U16 (Serdülő II.) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 118 Varga Dominik 2010 Second Wind 00:35.14 00:35.14
U21 (Ifi) FIÚ
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 138 Demeter Antal Zsombor 2006 00:35.83 00:35.83
Masters II. nő
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 140 Tuss Réka 1977 00:35.82 00:35.82
2 139 Perényi Petra 1977 00:36.95 00:36.95
Masters II. férfi
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 160 Bajáki Tamás Gábor 1975 00:37.71 00:37.71
2 162 Szőke Gergő 1986 00:39.51 00:39.51
3 135 Kelemen Tamás 1971 00:43.37 00:43.37
Masters III. férfi
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 141 Duka László 1967 00:38.02 00:38.02
Masters V. férfi
HELY RSZ. NÉV SZ.ÉV KLUB 1.FUTAM 2.FUTAM ÖSSZIDŐ
1 133 Bánás Artúr 1942 Rozmaring SE 00:44.77 00:44.77
2 134 Németh Sándor 1945 Rozmaring SE 00:58.44 00:58.44